| 建站之前,先让我们来看看一组数据! |
| 2.9亿 | 根据 CNNIC 统计,截止2008年底中国互联网用户数量已达2.9亿人,网民规模跃居世界第一位。中国网民规模继续呈现持续快速发展的趋势。 | |
| 39% | 互联网从学历的角度显现向下扩散的趋势。高中学历的网民比例最大,占到39%。随着网民规模的逐渐扩大,网民的学历结构正逐渐向中国总人口的学历结构趋近,这是互联网大众化的表现。 | |
| 46.3% | 中国网站数量已达191.9万个,年增长率达到46.3%。继续保持快速增长的势头。中国网站的人均拥有水平为76个/万网民,与2007年12月相比,平均增长了4个,中国网站数量持续增长。 | |
| 1281.8% | 2008年是网络购物爆发式增长的一年,根据艾瑞咨询统计数据显示,08 年网络购物交易额规模突破千亿大关,达 1281.8 亿,相比07年增长 128.5%。种种数据都表明,网络购物已经成为传统零售市场的重要补充,网络作为企业零售渠道的重要性也逐步被越来越多的企业认知。 | |
| 8000万 | 2008 年中国网络购物用户规模达到8000万,相比07年增长率 45.5%,增速迅猛。网络购物用户占互联网用户数量的比重增至 26.8%。展望2009 年以及未来网络购物市场的发展,网络购物市场将会吸引更多企业用户和个人用户加入,也会吸引资本市场更多的关注。 | |
| 2379万 | 网上支付和网上银行的发展都较为迅速,网民对两者的使用率分别达到22.5%和23.4%。尤其是网上支付,半年用户增量达到2379万人,半年增长率达到71.7%。这两项网络应用的迅速发展会对网络购物的发展起到促进作用。 | |
| 69.2% | 搜索引擎是网民在互联网中获取所需信息的重要工具,搜索引擎的使用率为69.2%,为中国第五大网络应用。2008年上半年搜索引擎用户增长了2304万人,半年增长率达到15.5%,搜索引擎用户量持续增长。 | |
| 51.6亿 | 调查数据显示, 2008 年第三季度中国网络广告市场规模已达51.6亿,同比2007年同期的29.0亿增长78.0%,环比2008年第二季度的45.7亿增长12.9%。在全球及中国经济形势持续低迷的环境下,08年中国网络广告市场规模依然呈现稳步上升趋势。 | |
| 可见,不管我们是否意识到,互联网已经以不可阻挡的势头渐渐成为人们生活中不可缺少的一部分,成为人们获取信息、交流、娱乐和进行商务活动最为便捷的途径。网络购物已经成为传统零售市场强有力的补充,网上购物已成为年轻一代主流的购物方式。 |


